Drodzy Klienci,
Poniżej prezentujemy dla Was zestawienie zdolnościowe w kredytach hipotecznych dla kredytów w PLN na luty 2020.
- Singiel z dochodem 3,5 tys. brutto
- Małżeństwo bez dzieci z dochodem 7 tys. brutto
- Rodzina 2+1 z dochodem 7 tys. brutto
- Rodzina 2+2 z dochodem 10 tys. brutto
- Rodzina 2+3 z dochodem 15 tys. brutto
Tabela poniżej zawiera maksymalne kwoty kredytów dostępne w poszczególnych bankach.
Bank | Singiel 3 500 zł brutto | 2 os. 7 000 zł brutto | 2 os. + 1 7 000 zł brutto | 2 os. + 2 10 000 zł brutto | 2 os. + 3 15 000 zł brutto |
---|---|---|---|---|---|
Alior Bank | 194 399 zł | 413 864 zł | 265 056 zł | 431 855 zł | 808 907 zł |
BNP Paribas | 203 947 zł | 502 208 zł | 302 564 zł | 551 430 zł | 1 008 202 zł |
BOŚ | 198 365 zł | 478 068 zł | 294 368 zł | 523 300 zł | 942 608 zł |
ING | 202 882 zł | 463 933 zł | 292 263 zł | 501 608 zł | 914 939 zł |
mBank | 199 605 zł | 451 808 zł | 277 978 zł | 478 728 zł | 891 329 zł |
Millenium | 168 000 zł | 444 000 zł | 308 000 zł | 502 000 zł | 915 000 zł |
Pekao Bank Hipoteczny | 199 308 zł | 398 617 zł | 289 346 zł | 480 857 zł | 807 475 zł |
Pekao SA | 201 482 zł | 402 963 zł | 292 400 zł | 471 100 zł | 839 800 zł |
PKO BP | 173 300 zł | 391 150 zł | 252 800 zł | 439 000 zł | 817 600 zł |
Santander | 182 136 zł | 412 784 zł | 264 866 zł | 478 087 zł | 878 346 zł |
W celu wyliczenia szczegółowej zdolności i oferty kredytowej, zapraszamy do biura lub prosimy o kontakt telefoniczny.